Wenn du dir ein Laufband kaufen möchtest, stehst du vor einer sehr großen Auswahl. Dabei unterscheiden sich die Laufbänder nach Funktionen, Ausstattung, Qualität und Preis. Um bei so einer großen Auswahl den Überblick nicht zu verlieren, ist im Folgenden ein Vergleich von Laufbändern durchgeführt worden. Dabei wurden die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen der einzelnen Laufbänder verglichen.
Die Laufbänder sind in fünf Preisklassen eingeteilt worden, um den Vergleich übersichtlich zu halten und gleichwertige Laufbänder miteinander zu vergleichen.
Laufbänder der unteren Preisklasse
Confidence Power Walker | Confidence Power Plus | Schmidt Sportsworld Laufband Elite 900 | newgen medicals Profi-Laufband | Stamm Bodyfit Track 850 | |
Größe aufgebaut | 100 (L) x 42 (B) x 110 (H) cm | ca. 125 (L) x 61 (B) x 125 (H) cm | 130 (L) x 56 (B) x 126 (H) | 132 (L) x 64 (B) x 132 (H) cm | 120 (L) x 60 (B) x 125 (H) cm |
Größe zusammengeklappt | 24 (L) x 54 (B) x 115 (H) cm | 25 (L) x 63 (B) x 125 (H) cm | 53 (L) x 56 (B) x 126 (H) | 135 (L) x 64 (B) x 60 (H) cm | 50 (L) x 60 (B) x 125 (H) cm |
Lauffläche | 78 (L) x 27,5 (B) cm | 98 (L) x 36 (B) cm | 100 (L) x 32 (B) cm | 110 (L) x 40 (B) cm | 100 (L) x 36 (B) cm |
Belastung | max. 90 kg | max. 120 kg | max. 100 kg | max. 120 kg | max. 100 kg |
Leistung | 600 W Motor | ? | 1 PS Dauerleistung | 1,5 PS Dauerleistung | ? |
Geschwindigkeit | max. 6 km/h | max. 10 km/h | max. 8 km/h | max. 12 km/h | max. 10 km/h |
Steigung | nicht Verstellbar | nicht Verstellbar | nicht Verstellbar | 3 Stufen (manuell) | nicht Verstellbar |
Pulsmessung | keine Pulsmessung | keine Pulsmessung | keine Pulsmessung | Handpulssensoren | Handpulssensoren |
Besonderheiten | - | In verschiedenen Farben erhältlich/ nach 30 min schaltet sich das Laufband ab | - | - | - |
Bewertung | |||||
Preis ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Versand | 13,00 € | 13,00 € | kostenlose Lieferung | 1,95 € | kostenlose Lieferung |
Laufbänder der unteren bis mittleren Preisklasse
SixBros. JDB-1300-B | Art Sport Speedrunner 3000 | Bentley 2013 | Hop-Sport HS-1402 | Sonic 2.4 | |
Größe aufgebaut | 152 (L) x 66 (B) cm | 152,6 (L) x 72 (B) x 121,1 (H) cm | 160 (L) x 62 (B) x 130 (H) cm | 168 (L) x 76 (B) x 139 (H) cm | ? |
Größe zusammengeklappt | ? | ? | 74 (L) x 67 (B) x 147 (H) cm | ? | ? |
Lauffläche | 110 (L) x 38 (B) cm | 116 (L) x 40 (B) cm | 120 (L) x 38 (B) cm | 131 (L) x 43 (B) cm | 122 (L) x 42 (B) cm |
Belastung | max. 100 kg | max. 120 kg | max. 100 kg | max. 150 kg | ? |
Leistung | 1,5 PS Dauerleistung 3,5 PS Spitzenleistung | 1,52 PS Dauerleistung 3,0 PS Spitzenleistung | 2 PS Dauerleistung | 2,5 PS Dauerleistung | 2 PS Dauerleistung 4 PS Spitzenleistung |
Geschwindigkeit | max. 12 km/h | max. 14 km/h | max. 16 km/h | max. 16 km/h | max. 16 km/h |
Steigung | nicht Verstellbar | nicht Verstellbar | nicht Verstellbar | 3 Stufen (manuell) | bis 10% (elektrisch) |
Pulsmessung | Handpulssensoren | Handpulssensoren | Handpulssensoren | Handpulssensoren | Handpulssensoren |
Besonderheiten | - | - | - | Als Dankeschön für die Bestellung erhält man ein Geschenk (Traingszubehör) | - |
Bewertung | |||||
Preis ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Versand | 29,90 € | 19,90 € | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | |
Laufbänder der mittleren Preisklasse
Christopeit Laufband TM 2 Spirit | Art Sport Speedrunner 6000 | Kettler Axos Runner/Sprinter | Hammer Life Runner LR18i | MAXXUS TX 7.3 | |
Größe aufgebaut | 165 (L) x 71 (B) x 125 (H) cm | 191 (L) x 85 (B) x 138 (H) cm | 180 (L) x 80 (B) x 134 (H) cm | 181 (L) x 73 (B) x 134 (H) cm | 178 (L) x 88,4 (B) x 131 (H) cm |
Größe zusammengeklappt | ca. 80 (L) x 71 (B) x 148 (H) cm | ? | 94 (L) x 80 (B) x 157 (H) cm | 113 (L) x 73 (B) x 156 (H) cm | 110 (L) x 88,4 (B) x 150 (H) cm |
Lauffläche | 120 (L) x 40 (B) cm | 133 (L) x 50 (B) cm | 132 (L) x 48 (B) cm | 135 (L) x 45 (B) cm | 140 (L) x 50 (B) cm |
Belastung | max. 120 kg | max. 150 kg | max. 120 kg | max. 130 kg | max. 130 kg |
Leistung | 1,25 PS Dauerleistung 1,75 PS Spitzenleistung | 3 PS Dauerleistung 6,5 PS Spitzenleistung | 1,5 PS Dauerleistung | 1,75 PS Dauerleistung 2,5 PS Spitzenleistung | 3 PS Dauerleistung 6,25PS Spitzenleistung |
Geschwindigkeit | max. 16 km/h | max. 22 km/h | max. 16 km/h | max. 18 km/h | max. 18 km/h |
Steigung | 0 - 12% (elektrisch) | bis 15%/ 22 Stufen (elektrisch) | 0 – 10% (elektrisch) | 1 - 12%/ 15 Stufen (elektrisch) | 16 Stufen (elektrisch) |
Pulsmessung | Handpulssensoren | Handpulssensoren & Brustgurt (inkl.) | Handpulssensoren | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) |
Besonderheiten | - | Brustgurt im Lieferumfang enthalten | - | - | - |
Bewertung | |||||
Preis ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Versand | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | |
Laufbänder der mittleren bis oberen Preisklasse
BH Fitness S Premium W | Horizon Fitness Adventure 3 Plus | Hammer Laufband Life Runner LR20i | Horizon Fitness Paragon 6 Modell 2014 | MAXXUS MTX 9.0 | |
Größe aufgebaut | 174 (L) x 82 (B) x 141 (H) cm | 180 (L) x 86 (B) x 136 (H) cm | ca. 195 (L) x 85 (B) x 135 (H) cm | 194 (L) x 91 (B) x169 (H) cm | ca. 192 (L) x 82 (B) x 142 (H) cm |
Größe zusammengeklappt | 110 (L) x 82 (B) x 148 (H) cm | 121 (L) x 86 (B) x 151 (B) cm | ca. 113 (L) x 73 (B) x 156 (H) cm | 105 (L) x 91 (B) x 179 (H) cm | ? |
Lauffläche | 135 (L) x 51(B) cm | 142 (L) x 50 (B) cm | 150 (L) x 52 (B) cm | 154 (L) x 50 (B) cm | 150 (L) x 51 (B) cm |
Belastung | max. 135 kg | max. 135 kg | max. 150 kg | max. 159 kg | max. 150 kg |
Leistung | 2,75 PS Spitzenleistung | 2,25 PS Dauerleistung | 2,5 PS Dauerleistung 3 PS Spitzenleistung | 2,5 PS Dauerleistung | 3 PS Dauerleistung 6,25 PS Spitzenleistung |
Geschwindigkeit | max. 18 km/h | max. 18 km/h | max. 20 km/h | max. 20 km/h | max. 22 km/h |
Steigung | bis 12% (elektrisch) | 0 - 10% (elektrisch) | 1 - 12%/ 15 Stufen (elektrisch) | bis 15% (elektrisch) | 0 - 15/ 16 Stufen (elektrisch) |
Pulsmessung | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) | Handpulssensoren & Brustgurt (inkl.) | Handpulssensoren & Brustgurt (optional) |
Besonderheiten | Laufband verfügt über ECO-Mode | 3 Watt Lautsprecher integriert & MP3-/ iPod-Anschluss | - | Brustgurt und Bodenmatte im Lieferumfang enthalten | - |
Bewertung | |||||
Preis ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Versand | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung |
Laufbänder der oberen Preisklasse
Maxxus TX80 PRO | Life Fitness F1 Smart | Horizon Fitness Elite-Serie Elite T-Pro | Vision Fitness TF 20 Elegant | Tunturi Pure Laufband Run 6.0 | |
Größe aufgebaut | 210,5 (L) x 99,2 (B) x 130,6 (H) cm | 196 (L) x 86 (B) x 150 (H) cm | 195 (L) x 86 (B) x 151 (H) cm | 201 (L) x 110 (B) x 160 (H) cm | 208 (L) x 82 (B) x 145 (H) cm |
Größe zusammengeklappt | ? | 89 (L) x 86 (B) x 190,5 (H) cm | ? | 102 (L) x 110 (B) x 183 (H) cm | ? |
Lauffläche | 153 (L) x 55 (B) cm | 140 (L) x 51 (B) cm | 157 (L) x 50 (B) cm | 145 (L) x 51 (B) cm | 150 (L) x 50 (B) cm |
Belastung | max. 160 kg | max. 136 kg | max. 181 kg | max. 170 kg | max. 150 kg |
Leistung | 3 PS Dauerleistung 6,25 PS Spitzenleistung | 2,5 PS Dauerleistung | 3 PS Dauerleistung | 2,75 PS Dauerleistung | 3 PS Dauerleistung |
Geschwindigkeit | max. 22 km/h | max. 16 km/h | max. 20 km/h | max. 20 km/h | max. 20 km/h |
Steigung | bis 15% (elektrisch) | 0 - 12 % (elektrisch) | 0 - 15% (elektrisch) | 0 - 15% (elektrisch) | 0 - 12% (elektrisch) |
Pulsmessung | Handpulssensoren & Pulsgurt (optional) | Handpulssensoren & Pulsgurt (inkl.) | Handpulssensoren & Pulsgurt (optional) | Handpulssensoren & Pulsgurt (inkl.) | Handpulssensoren & Pulsgurt (optional) |
Besonderheiten | - | iPod-Steuerung & -Aufladung | MP3-/iPod-Anschluss & integrierte Lautsprecher | Brustgurt und Bodenmatte im Lieferumfang enthalten | - |
Bewertung | |||||
Preis ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Versand | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung | kostenlose Lieferung |
Warum ein Laufband über Amazon kaufen?
- große Auswahl
- guter Support
- zuverlässige Lieferung
- günstiger Preis im Vergleich zu anderen Shops
- Du musst keinen neuen Account erstellen
- Bei Amazon handelt es sich um einen vertrauenswürdigen Shop
Solltest du hier noch nicht fündig geworden sein, schau dir doch mal die Bestseller der Laufbänder an und überzeuge dich von den Favoriten anderer Läufer.